
Remarc Gartenhäcksler Combi Cut 9600 mit Honda GX 390 Motor
Vorteile
- für eine platzsparende Aufbewahrung kann der Einfülltrichter abgenommen werden.
Technische Daten
| Motor | |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | CC 440 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorleistung | 10,5 kW / 14 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Reversierstart |
| Hubraum | 429 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Häckseldaten | |
| Aststärke bis | 8 cm |
| Häckselmesser | 28 |
| Häckselleistung | bis zu 830kg / Stunde |
| Anzahl Häckselkammern | 2 |
| Ausstattung | |
| Material Felge | Kunststoff |
| Transporthilfe | Griffstange |
| Wahl zwischen Grob- und Feinstellung | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material |
| Räder | Transporträder im Lieferumfang enthalten |
| Gehäuse | Stahlblechgehäuse |
| Einfülltrichter abnehmbar | ja |
| Separater Asttrichter | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 137 cm |
| Breite | 122 cm |
| Höhe | 140 cm |
| Gewicht | 178 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1429395 |
Original: $5,465.51
-65%$5,465.51
$1,912.93Remarc Gartenhäcksler Combi Cut 9600 mit Honda GX 390 Motor
Vorteile
- für eine platzsparende Aufbewahrung kann der Einfülltrichter abgenommen werden.
Technische Daten
| Motor | |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | CC 440 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorleistung | 10,5 kW / 14 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Reversierstart |
| Hubraum | 429 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Häckseldaten | |
| Aststärke bis | 8 cm |
| Häckselmesser | 28 |
| Häckselleistung | bis zu 830kg / Stunde |
| Anzahl Häckselkammern | 2 |
| Ausstattung | |
| Material Felge | Kunststoff |
| Transporthilfe | Griffstange |
| Wahl zwischen Grob- und Feinstellung | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material |
| Räder | Transporträder im Lieferumfang enthalten |
| Gehäuse | Stahlblechgehäuse |
| Einfülltrichter abnehmbar | ja |
| Separater Asttrichter | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 137 cm |
| Breite | 122 cm |
| Höhe | 140 cm |
| Gewicht | 178 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1429395 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vorteile
- für eine platzsparende Aufbewahrung kann der Einfülltrichter abgenommen werden.
Technische Daten
| Motor | |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | CC 440 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorleistung | 10,5 kW / 14 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Reversierstart |
| Hubraum | 429 cm³ |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Häckseldaten | |
| Aststärke bis | 8 cm |
| Häckselmesser | 28 |
| Häckselleistung | bis zu 830kg / Stunde |
| Anzahl Häckselkammern | 2 |
| Ausstattung | |
| Material Felge | Kunststoff |
| Transporthilfe | Griffstange |
| Wahl zwischen Grob- und Feinstellung | Grob-/Feineinstellung für nasses oder trockenes Material |
| Räder | Transporträder im Lieferumfang enthalten |
| Gehäuse | Stahlblechgehäuse |
| Einfülltrichter abnehmbar | ja |
| Separater Asttrichter | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 137 cm |
| Breite | 122 cm |
| Höhe | 140 cm |
| Gewicht | 178 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1429395 |

















