
STIHL Führungsschiene Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 90 cm
Technische Daten
| Nutbreite | 1,6 mm |
| Teilung | 3/8 Zoll |
| Zähnezahl | 11 |
| Schienenlänge | 50cm/20",63cm/25" |
| Teilung Umlenkstern | 9,32mm/3/8" |
| Schienenanschluss | 3003 |
| Zähneanzahl Umlenkstern | 11 |
| Zähnezahl Umlenkstern | 11 |
| Gewicht Schiene | 1-2 kg |
| Artikel-Nr.: | 30030006053 |
| EAN: | 0795711129668 |
Original: $148.02
-65%$148.02
$51.81Weitere Bilder

STIHL Führungsschiene Rollomatic ES, 3/8", 1,6 mm, 90 cm
Technische Daten
| Nutbreite | 1,6 mm |
| Teilung | 3/8 Zoll |
| Zähnezahl | 11 |
| Schienenlänge | 50cm/20",63cm/25" |
| Teilung Umlenkstern | 9,32mm/3/8" |
| Schienenanschluss | 3003 |
| Zähneanzahl Umlenkstern | 11 |
| Zähnezahl Umlenkstern | 11 |
| Gewicht Schiene | 1-2 kg |
| Artikel-Nr.: | 30030006053 |
| EAN: | 0795711129668 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Technische Daten
| Nutbreite | 1,6 mm |
| Teilung | 3/8 Zoll |
| Zähnezahl | 11 |
| Schienenlänge | 50cm/20",63cm/25" |
| Teilung Umlenkstern | 9,32mm/3/8" |
| Schienenanschluss | 3003 |
| Zähneanzahl Umlenkstern | 11 |
| Zähnezahl Umlenkstern | 11 |
| Gewicht Schiene | 1-2 kg |
| Artikel-Nr.: | 30030006053 |
| EAN: | 0795711129668 |




















